Großfischerei / Kleinfischerei der Unterschied
| Grossfischerei | Kleinstrukturierte Küstenfischerei | |
| Kosten pro Arbeitsplatz (US $) | 30.000 bis 300.000 | 300 bis 3.000 |
| Beschäftigte in Mio. | ca. 0,5 Mio. | über 12 Mio. |
| Jährlicher Fang Speisefisch (Mio. t) | 30 | 30 |
| Jährlicher Ertrag Fischmehl und -öl (Mio. t) | 20-30 | wenig |
| Brennstoff Bedarf (Mio. t) | ca. 37 | ca. 5 |
| Ungenutzter Beifang (Mio. t) | 8-20 | sehr wenig |
Quelle: Die Zeit Nr.7, S.34, 11.02.10

